Nagy Templom utca 12/B – magasföldszint 3.
← Vissza a pályázathoz- Lakás alapterülete:
- 26 m²
- Szobaszám és komfortfokozat:
- 1 szoba, komfortos
- Az együttköltözők száma maximálisan (a pályázóval együtt):
- 2 fő
- Óvadék:
- 25 168 Ft
- Aktuális bérleti díj (bruttó):
- 23 910 Ft/hó
- Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének 1/3 része:
- 1 324 993 Ft
- Megtekintés időpontja:
- 2026. október 19. (hétfő) 12:30
2026. október 20. (kedd) 09:00
Képek és alaprajz
Kötelezően elvégzendő felújítási munkák
| Típus | Részlet | Becsült költség |
|---|---|---|
| Elektromos hálózat felújítása: | Az elektromos hálózat villamos biztonsági felülvizsgálata. | 52 500 Ft |
| Szükség esetén az elektromos hálózat teljes/részleges felújítása, szabványosítás, ELMŰ ügyintézés, Üzembe helyezés előtti első felülvizsgálat elkészíttetése | 1 413 780 Ft | |
| Gáz hálózat felújítása: | Szükség esetén fogyasztói gázvezeték cseréje, gázkészülékek üzembe helyezése, tervezéssel,hatósági biztonságtechnikai tömörségi vizsgálat FŐGÁZ ügyintézés | 917 717 Ft |
| Víz,- csatorna hálózat felújítása: | Víz- és csatorna vezetékek leellenőrzése, nyomáspróba, vízóra hitelesítés | 74 409 Ft |
| Szellőzés: | A fürdőszobai és konyhai gépi szellőztető, elszívó berendezések kialakítása jelölt nyomvonalon | 136 500 Ft |
| Fűtés megoldása: | A) Kéménybe kötött konvektor bontása, oldalfali mono split klíma elhelyezése, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: 3,5 kW + a fürdőszobában törölközőszárító | 535 000 Ft |
| B) Kéménybe kötött konvektor bontása, paratpetkonvektor kiépítése + a fürdőszobában törölközőszárító | 477 500 Ft |
A dőlt betűs tételek egymás alternatívái (választható megoldások); az összesítő közülük a legdrágábbal számol.
Kötelezően elvégzendő munkák összesen
- Nettó:
- 3 129 906 Ft
- ÁFA (27%):
- 845 074 Ft
- Bruttó:
- 3 974 980 Ft
- Becsült költség 1/3-ad része:
- 1 324 993 Ft
Bérlői kötelezettségbe tartozó, elvárt munkák
| Helyiség | Részlet | Becsült nettó költség |
|---|---|---|
| Fürdőszoba: | Szaniterek és szerelvények cseréje | 472 500 Ft |
| Padlóburkolat cseréje, alatta kent vízszigetelés készítése (kent szigetelés a teljes padlón, + lábazat:15 cm magasságig felkenve a falra) | 118 300 Ft | |
| Falburkolat cseréje (+ kádnál és zuhanynál a burkolat alá kent vízszigetelés a falra is) | 434 000 Ft | |
| Lichthof ablak cseréje műanyag nyílászáróra, parapet felfalazása | 125 500 Ft | |
| Épített zuhany kialakítása, lejtésképzés, zuhanypadka falazás | 28 350 Ft | |
| Ajtó és tok felújítása, mázolása, beállítása | 105 000 Ft | |
| Raktár | Kéménybe kötött vízmelegítő bontása, villanybojler elhelyezése | 183 750 Ft |
| Padlóburkolat cseréje lábazattal | 84 078 Ft | |
| Szoba: | Parketta felújítása, csiszolása, lakkozása | 141 479 Ft |
| Ajtó és tok felújítása, mázolása, beállítása | 105 000 Ft | |
| Konyha: | Új villanytűzhely beszerelése | 134 057 Ft |
| Új egy tálcás mosogató beépítése csapteleppel | 52 874 Ft | |
| Padlóburkolat cseréje lábazattal | 168 156 Ft | |
| Falburkolat bontása, új burkolat kiépítése pult felett 60 cm-ig | 45 721 Ft | |
| Bejárati ajtó zárcsere | 27 304 Ft | |
| Egész lakás: | Falon két réteg tisztasági festés és alapozó réteg | 443 973 Ft |
| Mennyezeten két réteg tisztasági festés és alapozó réteg | 69 702 Ft | |
| Légbevezető AERECO elem cseréj/beépítése (1 db szobai ablakba, 1 db bejárati ajtóba, 1 db fürdőszoba ablakba) | 121 433 Ft | |
| Kaputelefon javítása | 30 000 Ft |
Elvárt munkák összesen
- Nettó:
- 2 891 177 Ft
- ÁFA (27%):
- 780 617 Ft
- Bruttó:
- 3 671 794 Ft